Anbieter: F.U.D
Damen Steppjacke mit Glänzend & Leicht | Fudus
Beschreibung
Produktbeschreibung
Erleben Sie die stilvolle und funktionale Damen-Steppjacke von Fudus, die optimalen Schutz und hohen Tragekomfort bietet. Perfekt für kühle Tage, lässt sie sich vielseitig kombinieren und passt zu jeder Gelegenheit.
- Modisches Design: Der moderne Schnitt und die feinen Details verleihen der Jacke einen trendigen Look, der in der Stadt genauso überzeugt wie bei Outdoor-Aktivitäten.
- Komfortable Passform: Die Jacke ist körpernah geschnitten, bietet aber gleichzeitig Bewegungsfreiheit und hält angenehm warm.
- Vielseitige Tragemöglichkeiten: Ideal für den Alltag, sportliche Aktivitäten oder entspannte Abende – ein echter Allrounder in Ihrem Kleiderschrank.
- Leicht und funktional: Diese Jacke lässt sich mühelos über verschiedenen Outfits tragen und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl den ganzen Tag über.
📏 Größentabelle - Körpermaße
Fit Type: Standard | Stretch Level: Nicht dehnbar | Einheiten: cm / inch| EU-Größe | Int. Größe | UK | Brust | Taille | Hüfte | Schulter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75 - 80 / 29.5 - 31.5" | 56 - 61 / 22.0 - 24.0" | 81 - 86 / 31.9 - 33.9" | 36.5 / 14.4" |
| 34 | XS | 6 | 81 - 87 / 31.9 - 34.3" | 62 - 67 / 24.4 - 26.4" | 87 - 92 / 34.3 - 36.2" | 37.25 / 14.7" |
| 36 | S | 8 | 88 - 93 / 34.6 - 36.6" | 68 - 73 / 26.8 - 28.7" | 93 - 99 / 36.6 - 39.0" | 38 / 15.0" |
| 38 | M | 10 | 94 - 101 / 37.0 - 39.8" | 74 - 83 / 29.1 - 32.7" | 100 - 109 / 39.4 - 42.9" | 38.75 / 15.3" |
| 40 | L | 12 | 102 - 109 / 40.2 - 42.9" | 84 - 94 / 33.1 - 37.0" | 110 -119 / 43.3 - 46.9" | 39.5 / 15.6" |
| 42 | XL | 14 | 110 - 119 / 43.3 - 46.9" | 95 - 105 / 37.4 - 41.3" | 120 - 129 / 47.2 - 50.8" | 40.3 / 15.9" |
| 44 | XXL | 16 | 120 - 129 / 47.2 - 50.8" | 106 - 117 / 41.7 - 46.1" | 130 - 139 / 51.2 - 54.7" | 42.5 / 16.7" |
📐 So messen Sie richtig
- Brust: Waagerecht an der stärksten Stelle der Brust messen.
- Taille: An der schmalsten Stelle des Oberkörpers messen.
- Hüfte: Waagerecht an der breitesten Stelle des Gesäßes messen.
- Schulter: Von Schulterspitze zu Schulterspitze auf dem Rücken messen.
Bitte überprüfen Sie die Größentabelle sorgfältig, um die richtige Größe zu wählen. Verlassen Sie sich nicht nur auf Ihre gewohnte Größe.
Hinweis: Die oben genannten Maße beziehen sich auf Körpermaße und können manuell um 1–3 cm abweichen.
Hinweis: Die Farben können aufgrund von Beleuchtung, Kamerawinkeln und Bildschirmeinstellungen leicht abweichen.



